CALENDARIO NACIONAL DE MERCADILLOS MENSUALES DE VEHICULOS HISTORICOS
| Localidad | Día del mes | Mas información | |
| Torrijos (Toledo) | primer domingo | ||
| Alcalá de Henares | segundo domingo | http://www.foro.pieldetoro.net/foros/showthread.php?t=106000 | |
| Benalmádena (Málaga) | segundo sábado | http://benalmadenadigital.es/noticias-benalmadena-malaga/turismolocal/5209.html | |
| Villaviciosa de Odón (Madrid) | tercer domingo | http://www.escuderia.com/MercadoVilla.htm | |
| Mungía (Vizcaya) | tercer domingo / meses impares | http://goggomobil.mungia.net/ | |
| Navalcarnero (Madrid) | cuarto domingo | Por las mañanas, en el recinto ferial Los Charcones (Plaza de Toros) | |
| Torres de la Alameda (Madrid) | último domingo | http://www.torreclasicc.com/default.html | |
En esta lista se incluyen sólo las reuniones en las que está permitida la compra/venta entre particulares de vehículos antiguos, sus repuestos y/o cualquier otro material relacionado con ellos.